التكنولوجيا
أخر الأخبار
huawei nova y70 سعر ومواصفات هواوي نوفا y70
سعر ومواصفات huawei nova y70 هواوي نوفا y70

سعر ومواصفات huawei nova y70 هواوي نوفا y70
سعر huawei nova y70 هواوي نوفا y70
سعر huawei nova y70 هواوي نوفا y70 في مصر
6000 جنيه مصري
سعر huawei nova y70 هواوي نوفا y70 في السعودية
1200 ريال سعودي
مواصفات huawei nova y70 هواوي نوفا y70
تاريخ اصدار huawei nova y70 هواوي نوفا y70
أعلن | 20 أبريل 2022 |
صدر | 01 مايو 2022 |
الجسم
المواد | هيكل من البلاستيك ، واجهة زجاجية |
أبعاد | 168.3 × 77.7 × 8.98 ملم – 6.63 × 3.06 × 0.35 بوصة |
وزن | – 199 جرام – 7.02 أوقية |
الألوان | أزرق ، أسود ، أبيض |
مقاومة الطرطشة والماء |
عرض
يكتب | IPS LCD |
بحجم | 6.75 بوصة |
القرار | 720 × 1600 بكسل (HD +) |
كثافة | 260 نقطة في البوصة |
معدل التحديث | 60 هرتز |
سطح | 84.1٪ |
ابعاد متزنة | 20: 9 |
حماية | غطاء زجاجي 2.5D |
HDR | رقم |
الألوان | 16 مليون لون |
شاشة لمسية | |
متعدد اللمس |
أداء
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
واجهة المستخدم | EMUI 12 |
شرائح | هواوي كيرين 710 ايه |
عملية وحدة المعالجة المركزية | 14 نانومتر |
أنوية وحدة المعالجة المركزية | 8 (ثماني النواة) |
المعالج | – 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A73 – 4×1.7 جيجاهرتز Cortex-A53 |
تكرار | 2.0 جيجاهرتز |
GPU | مالي- G51 MP4 |
ذاكرة
الرامات ” الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب “ | 4 غيغابايت |
تخزين | 128 جيجا بايت |
تخزين خارجي | |
فتحة لبطاقة | microSD تصل إلي 512 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية
نموذج | كاميرا ثلاثية |
القرار | 48 ميجا بكسل + 5 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل |
الكاميرات | – 48 ميجابكسل: أساسي – 5 ميجابكسل: واسع للغاية – 2 ميجابكسل: العمق |
فتحة | – F / 1.8 (48 ميجابكسل) – F / 2.2 (5 ميجابكسل) – F / 2.4 (2 ميجابكسل) |
المستشعر | CMOS |
البعد البؤري | 26 مم (48 ميجابكسل) |
فلاش | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
تكبير | تقريب رقمي |
أوضاع التركيز | PDAF ، التركيز باللمس |
سمات | تحديد الوجه ، الوضع الرأسي ، التشغيل السريع ، البانوراما ، HDR |
كاميرا سيلفي
نموذج | كاميرا واحدة |
القرار | 8 ميجابكسل |
فتحة | فتحة العدسة F / 2.0 |
فلاش | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
سمات | اكتشاف الوجه ، الوضع الرأسي ، وضع الجمال ، صورة ذاتية عريضة ، HDR |
بطارية
الاهلية | 6000 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
شحن سريع | |
نوع FC | HUAWEI SuperCharge |
الشحن اللاسلكي | |
انتاج الطاقة | 22.5 واط |
سمات | وضع توفير الطاقة |
الاتصال
بلوتوث | اصدار 5.1 مع A2DP و LE |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 و b / g / n و Wi-Fi Direct و Hotspot |
GPS | GPS ، A-GPS ، GLONASS ، Beidou ، Galileo ، QZSS |
NFC | رقم |
USB | USB من النوع C و USB 2.0 |
OTG |
شبكة الاتصال
بطاقة SIM | نانو سيم |
رقم | شريحتين (وضع استعداد مزدوج) |
سرعة | – HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية – LTE |
الشبكات | 2G ، 3G ، 4G |
وسائل الإعلام
مكبر الصوت | مكبر صوت واحد |
ميكروفون | |
3.5 ملم جاك | |
راديو FM |
سمات
اقفل الشاشة | – فتح الوجه – بصمة الإصبع – كلمة المرور – النمط – رقم التعريف الشخصي |
مجسات | – الضوء المحيط – مقياس التسارع – القرب – البوصلة |
سمات | تقسيم الشاشة |
سعر مواصفات huawei nova y70 هواوي نوفا y70 عالميا
عالمي | 359 دولارًا |
أوروبا (€) | 329 يورو |
المملكة المتحدة (£) | 279 جنيهًا إسترلينيًا |