سعر و مواصفات Samsung Galaxy A71 – سامسونج جالاكسي ايه 71
سعر سامسونج A71 في الكويت ,سعر سامسونج A71 ,samsung a71 ( سعر),سعر سامسونج A71 في مصر,سعر سامسونج A71 في الإمارات,سعر سامسونج A71 5G,سعر سامسونج A71 في السعودية,Samsung Galaxy A71
سامسونج جالاكسي ايه 71
صدر عام 2020 ، 17 يناير
179 جم ، سمك 7.7 مم
Android 10 ، حتى Android 11 ، One UI 3.1
128 جيجا بايت تخزين ، microSDXC
الشاشة
6.7 ”
1080×2400 بكسل
64 ميغا بكسل
2160 ص
6/8 جيجا رام
سنابدراجون 730
4500 مللي أمبير
Li-Ion
مواصفات Samsung Galaxy A71
إطلاق | أعلن | 2019 ، 12 ديسمبر |
---|---|---|
حالة | متوفرة. صدر عام 2020 ، 17 يناير |
الجسم | أبعاد | 163.6 × 76 × 7.7 ملم (6.44 × 2.99 × 0.30 بوصة) |
---|---|---|
وزن | 179 جرام (6.31 أوقية) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيك | |
بطاقة SIM | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو ، وضع استعداد مزدوج) |
عرض | نوع | سوبر اموليد بلس |
---|---|---|
بحجم | 6.7 بوصة _ | |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 ، 393 بكسل في البوصة | |
حماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
برنامج | نظام التشغيل | Android 10 ، قابل للترقية إلى Android 11 ، One UI 3.1 |
---|---|---|
شرائح | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 نانومتر) – Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 نانومتر) – الفلبين |
|
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) | |
GPU | ادرينو 618 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
UFS 2.1.2 تحديث |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 64 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.72 “، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة (فائقة السرعة) 5 ميجابيكسل ، f / 2.4 ، (ماكرو) 5 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، (عمق) |
---|---|---|
سمات | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
فيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30 / 240fps ، 1080p @ 960fps ؛ الدوران EIS |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 32 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 2.8 “، 0.8 ميكرومتر |
---|---|---|
سمات | HDR | |
فيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30fps |
يبدو | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
3.5 ملم جاك | نعم |
الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم (حسب السوق) | |
مذياع | راديو FM | |
يو اس بي | USB من النوع C 2.0 ، USB أثناء التنقل |
سمات | مجسات | البصمة (تحت الشاشة ، بصري) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|---|---|
ANT + |
بطارية | نوع | ليثيوم أيون 4500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
---|---|---|
الشحن | شحن سريع 25 وات |
متفرقات | الألوان | أسود بريزم كراش ، فضي بريزم كراش ، أزرق بريزم كراش ، وردي بريزم كراش |
---|---|---|
عارضات ازياء | SM-A715F ، SM-A715F / DS ، SM-A715F / DSN ، SM-A715F / DSM ، SM-A715W ، SM-A715X | |
ريال سعودي | 0.98 واط / كجم (الرأس) 0.90 واط / كجم (الجسم) | |
SAR الاتحاد الأوروبي | 0.51 واط / كجم (الرأس) 1.56 واط / كجم (الجسم) | |
السعر | 334.40 دولارًا كنديًا / 597.72 دولارًا كنديًا / 344.99 جنيهًا إسترلينيًا / 486.80 يورو / 29000 دولارًا أمريكيًا / 6999000 روبية هندية |
الاختبارات | أداء | AnTuTu: 192458 (v7) ، 263396 (v8) GeekBench: 7039 (v4.4) ، 1733 (v5.1) GFXBench: 15 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
الة تصوير | صور / فيديو | |
مكبر الصوت | -29.0 LUFS (متوسط) | |
جودة الصوت | الضوضاء -93.5dB / Crosstalk -92.6dB | |
عمر البطارية |
تصنيف التحمل 102 ساعة
|
الألوان
أسود، فضي، أزرق، وردي
سعر Samsung Galaxy A71 – سامسونج جالاكسي ايه 71
السعر 6,399 جنيه (128 جيجا بايت + 8 جيجا رام)